Oppatt, til historie/ættegransking

Innleiingar (Introductiones), kyrkjeboka for Volda (med Ørsta) 1741 - 1760


Avskrift ved Ivar S. Ertesvåg
HEIMESIDE
Utlagt 13. juli 2000
Hit Counter

Denne versjonen kan du (gratis) bruke til eige bruk, men ikkje spreie eller
publisere på nokon måte. Eg har opphavsretten til denne avskrifta, og skal
refererast til om du brukar data herifrå.
(Fordi dette er meir enn ei rein avskrift, jfr. normalisering av gardsnamn
og kryssreferanse til dåp, vil verket få meir enn 'katalogvern').

I avskrifta er innførslene oppdelte med felt (sjå meir nedanfor) for
kyrkje, namn, merknader og normalisering av gardsnamn.
Orginalen har ei spalte med kyrkjestad og kyrkjeleg tidfesting og ei spalte
for innleiing. Det er ikkje alltid fullt samsvar mellom desse spaltene,
slik at for nokre innleiingar kan dagen vere uviss.
Datoen er stort sett ikkje med i orginalen, så det har eg føya til ut frå
den kyrkjelege dagsetjinga.

Avskrifta ligg på ei tekstfil som liknar utskrifta nedanfor, men der
feltskilja er litt tydlegare. Eg har laga eit lite program (Fortran) som
les tekstfila og handterar tekstdelane slik det passar meg. Dersom du har
framlegg til/ønskje om ei anna/betre presentasjonsform, høyrer eg gjerne
frå deg. (Men eg lovar ingen ting --ting tek tid.)


#KYRKJEBOKA VOLDA 1740 - 1760
#
#
#Sidetal viser til oppslagsside (dobbeltside).
#
#Boka er ført etter handteikna skjemaformat, med parallele spalter for
#Dag og kyrkjestad, Nattverdgjestar, Truloving, Ektevigsel, Intoduksjon, Jordfesting.
#
#Avskrifta er gjort etter mikrofilmkort, og korrekturlest etter dei same mikrofilmkorta,
#deretter er uklare/vanskelege punkt kontrollerte mot papirkopien på Statsarkivet i Trondheim,
#og til sist mot originalen.
#
#Felta inneheld:
#|sidenummer (oppslagsside)|årstal|dag for gudstenesta|dato(*)|kyrkje
#|nummer innafor gudstenesta|innførsla (teksten)
#|eigen merknad(*)|normalisert gardsnamn(*)|dag for dåp(*)|
#kyrkje: V=Volda, Ø=Ørsta, u=ukjent/uvisst
#(*)= mine framlegg, stend ikkje i boka
#
#-----
#
#[Første innførsle: 20.s.e.tr (15.10) 1741]

#s.1
|1|1741|Fest.Sanct |1.11|V |1|Arne Lyngnessis qid. ||Lyngnes |-- |
|1|1741|Fest.Sanct |1.11|V |2|Anders Drabløses qvind. ||Dravlaus |-- |
|1|1741|23.s.e.tr |5.11|Ø |1|Kolben Hagens qvinde ||Hagen |18.oct [18.10] |

#s.2
|2|1741|25.s.e.tr |19.11|V |1|Ole Aaseliens Kone ||Åslid |20.s.e.tr [15.10] |
|2|1741|2.s.ad |10.12|Ø |1|Ole Liens Kone ||?Lida-Ø |--?? |
|2|1741|3.s.ad |17.12|V |1|Povel Engesets Kone ||Engeset-V |?25.s.e.tr [19.11] |
|2|1741|4.s.ad |24.12|Ø |1|Christopher Øgards Kone ||Øygard |24.s.e.tr [12.11] |

#s.3
|3|1741|2.juled |26.12|V |1|Anders Leites Kone ||Leite |21.s.e.tr [22.10] |

#s.4
|4|1742|ephi |6.1|Ø |1|Knud Bachens Kone ||Bakken (Dale.Y?,Ørsta?) |--?? |
|4|1742|1.s.e.epiph |7.1|Ø |1|Jørgen Sætris (Kone) ||Sætre-Ø |2.s.ad [3.12] |
|4|1742|1.s.e.epiph |7.1|Ø |2|Dirich Hauens (Kone) ||Haugen-Ø |4.s.ad [17.12] |
|4|1742|1.s.e.epiph |7.1|Ø |3|Johannis Bjørdals Kone ||Bjørdal |? 1.s.ad [26.11] |
|4|1742|f.pur.Mar |2.2|Ø |1|Eilev Vatnis Kone ||Vatne |ephi [6.1] |
|4|1742|s.quing. (fastela.s.) |4.2|V |1|Knud Dalis Kone ||Dale |??4.s.ad [17.12] |
|4|1742|s.quing. (fastela.s.) |4.2|V |2|Anders Stenvigs Kone ||Steinsvik |2.s.e.ep [14.1] |

#s.5
|5|1742|oculi 3if et D.saturni |25.2|V |1|Joen Vadstens Kone ||Vadstein |?s.sept [21.1] |
|5|1742|oculi 3if et D.saturni |25.2|V |2|Arne Nachens Kone ||Ulvestadnakk |s.sept [21.1] |
|5|1742|oculi 3if et D.saturni |25.2|V |3|Lars Bueides Kone ||Bueide |--?? |
|5|1742|Die saturni et D.lætare (l.+4.s.f) |3.+4.3|V |1|Siur Kaldvans Kone ||Kalvatn |?3.s.ad [10.12] |
|5|1742|Die saturni et D.lætare (l.+4.s.f) |3.+4.3|V |2|Knud Stensvigs Kone ||Steinsvik |(2.s.f) [18.2] |
|5|1742|Die saturn et Dom. jud. (l.+5.s.f) |10.+11.3|Ø |1|Ole Ribbestads Kone ||Rebbestad |(1.s.f) [11.2] |
|5|1742|Die saturn et Dom. jud. (l.+5.s.f) |10.+11.3|Ø |2|Morten Yttrestøels Kone ||Ytrestøyl |3s.i.f [25.2] |
|5|1742|Anun Maria |17.3|V |1|Ole Giesdals Kone ||Gjøsdal |--?? |
|5|1742|Anun Maria |17.3|V |2|Povel Myrens Kone ||Myra,Dravlauslid? |?s.sexag [28.1] |

#s.6
|6|1742|2.på.d |26.3|V |1|Joen Ullelands (Kone) ||Ullaland |3s.i.f [25.2] |
|6|1742|2.på.d |26.3|V |2|Jacob Berchviigs Kone ||Berkvik |(fastela.s.) [4.2] |
|6|1742|3.s.e.på |15.4|Ø |1|Lars Hofdens Kone ||Hovden |langf [23.3] |
|6|1742|bededag |20.4|Ø |1|Gutorm Stølens Kone ||Årflot |--?? |
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V |1|Aamund Dalens (Kone) ||?Høydalsdal |(5.s.f.) [11.3] |
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V |2|Stephan Maanens (Kone) ||Måna |(fastela.s.) [4.2] |
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V |3|Knud Brathebergs (Kone) ||Bratteberg |(4.s.f) [4.3] |
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V |4|Amund Engesets (Kone) ||Engeset-V |palmes [18.3] |
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V |1|Joen Aasens Kone ||?Hjorthaugåsen |?(4.s.f) [4.3] |
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V |2|Anders Drabløes (Kone) ||Dravlaus |?(5.s.f) [11.3] |
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V |3|Knud Inselsets K. ||Innselset |3s.i.f [25.2] |
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V |4|Arne Birchedals Kone ||Bjørkedal |1.på.d [25.3] |

#s.7
|7|1742|1.+2.pi.d |13+14.5|V |1|Eric Langvans Kone ||Langvatn |--?? |
|7|1742|2.s.e.tr |3.6|V |1|Rasmus Reites Kone ||Reite-D |3.s.e.på [15.4] |
|7|1742|3.s.e.tr |10.6|Ø |1|Ole Nachens Kone ||Hovdenakk |--?? |
|7|1742|3.s.e.tr |10.6|Ø |2|Ole Dirnes Kone ||Digernes |1.pi.d [13.5] |
|7|1742|3.s.e.tr |10.6|Ø |3|Rasmus Barstads (kone) ||Barstad |--?? |
|7|1742|4.s.e.tr |17.6|V |1|Eric Hambris Kone ||Hamre-V |6.s.e.på [6.5] |
|7|1742|4.s.e.tr |17.6|V |2|Ole Kaldvands Kone ||Kalvatn |1.s.e.på [1.4] |
|7|1742|4.s.e.tr |17.6|V |3|Ole Syndals Kone ||Sunndal |5.s.e.på [29.4] |
|7|1742|4.s.e.tr |17.6|V |4|Anders Espenachens Kone ||Espenakk |kr.hf [3.5] |
|7|1742|4.s.e.tr |17.6|V |5|Eling Løndals Kone ||Løndal |trin [20.5] |

#s.8
|8|1742|6.s.e.tr |1.7|V |1|Daniel Helsets K. ||Helset |trin [20.5] |
|8|1742|6.s.e.tr |1.7|V |2|Anders Selvigs K. ||Selvik |--?? |
|8|1742|7.s.e.tr |8.7|Ø |1|Eling Vatnis Kone ||Vatne |--?? |
|8|1742|7.s.e.tr |8.7|Ø |2|Knud Søereims Kone ||Sørheim |--?? |
|8|1742|9.s.e.tr |22.7|V |1|Anders Stensvigs Kone ||Steinsvik |3.s.e.tr [10.6] |
|8|1742|10.s.e.tr |29.7|Ø |1|Ole Eliasøns Kone |ikkje gardsnamn |-- |--?? |
|8|1742|10.s.e.tr |29.7|Ø |2|Iver Løedvigs Kone ||Løvik |fest.vis.Ma [2.7] |
|8|1742|10.s.e.tr |29.7|Ø |3|Johannis Langenes K. ||Langenes |6.s.e.tr [1.7] |

#s.9
|9|1742|14.s.e.tr |26.8|V |1|Niels Hesteflots Kone ||Hesteflot |9.s.e.tr [22.7] |
|9|1742|15.s.e.tr |2.9|Ø |1|Lars Dirnes Kone ||Digernes |12.s.e.tr [12.8] |
|9|1742|16.s.e.tr |9.9|V |1|Jacob Sætris Kone ||Sætre-D |11.s.e.tr [5.8] |
|9|1742|18.s.e.tr |23.9|Ø |1|Ole Ytre Hofdens Kone ||Hovden.Y |17.s.e.tr [16.9] |
|9|1742|Fest.Mich |29.9|V |1|Sven Schrubbenes sin Kone ||Nesheim |13.s.e.tr [19.8] |
|9|1742|20.s.e.tr |7.10|Ø |1|Ole Hofdens Kone ||Hovden |--?? |
|9|1742|21.s.e.tr |14.10|V |1|Anders Liens Kone ||Lida (fr/ne?) |15.s.e.tr [2.9] |
|9|1742|22.s.e.tr |21.10|Ø |1|Ole Melis Kone ||Mele |18.s.e.tr [23.9] |
|9|1742|22.s.e.tr |21.10|Ø |2|Rasmus Moes Kone ||Mo |--?? |

#s.10
|10|1742|23.s.e.tr |28.10|V |1|Joen Løevigs Kone ||Løvik |25.sept [25.9] |
|10|1742|Fest.Sanct |1.11|V |1|Hans Omelfots Kone ||Åmelfot |19.s.e.tr [30.9] |
|10|1742|24.s.e.tr |4.11|Ø |1|Jørgen Sporstøel Kone ||Sporstøyl |--?? |
|10|1742|26.s.e.tr |18.11|V |1|Joen Birchedals Kone ||Bjørkedal |--?? |
|10|1742|26.s.e.tr |18.11|V |2|Elia Botnens Kone ||Storebotnen |21.s.e.tr [14.10] |

#s.11
|11|1742|1.s.adv |2.12|V |1|Ole Høydals K. ||Høydal |--?? |
|11|1742|1.s.adv |2.12|V |2|Sven Gaatens K. ||Bjørneset (Gotene) |22.s.e.tr [21.10] |
|11|1742|1.s.adv |2.12|V |3|Lars Follens (kone) ||Løfolla |23.s.e.tr [28.10] |
|11|1742|1.s.adv |2.12|V |4|Joen Wadstens (kone) ||Vadstein |--?? |
|11|1742|1.s.adv |2.12|V |5|Ole Egsets (kone) ||Ekset |--?? |
|11|1742|1.s.adv |2.12|V |6|Jørgen Vasbotns (kone) ||Vassbotn |22.s.e.tr [21.10] |
|11|1742|2.s.adv |9.12|Ø |1|Ole Moes Kone ||Mo |b.jordf. 2.s.adv [9.12] |
|11|1742|2.s.adv |9.12|Ø |2|Elia Moes Kone ||Mo |--?? |
|11|1742|3.s.adv |16.12|V |1|Joen Eides Kone ||Eide |--?? |
|11|1742|3.s.adv |16.12|V |2|Erich Hundenes (kone) ||Hunnes |--?? |
|11|1742|3.s.adv |16.12|V |3|Peder Vasbotnens (kone) ||Vassbotn |24.s.e.tr [4.11] |
|11|1742|3.s.adv |16.12|V |4|Knud Kiles (kone) ||Kile |24.s.e.tr [4.11] |
|11|1742|1.+2.juled |25.+26.12|V |1|Stener Biørnesets (Kone) ||Bjørneset |21.s.e.tr [14.10] |
|11|1742|1.+2.juled |25.+26.12|V |2|Ole Liens Kone ||Lida (fr/ne?) |20.s.e.tr [7.10] |
|11|1742|1.+2.juled |25.+26.12|V |3|Guleich Ulvestads Kone ||Ulvestad |26.s.e.tr [18.11] |
|11|1743|fest.circ |1.1|V |1|Aamund Nødevigs Kone ||Nautvik |--?? |

#s.12
|12|1743|ephi |6.1|Ø |1|Gabriel Heggens Kone |(jfr Bjørdal Ø1.459) |Lida (fr/ne?) |2.s.adv [9.12] |
|12|1743|f.lib.N |13.1|V |1|Knud Torvigs Kone ||Torvik |1.s.adv [2.12] |
|12|1743|f.lib.N |13.1|V |2|Jetmun Berchnes K. ||Berknes |--?? |
|12|1743|2.s.e.epiph |20.1|Ø |1|Hans Moes Kone ||Mo |3.s.adv [16.12] |
|12|1743|2.s.e.epiph |20.1|Ø |2|Jetmun Engesets K. ||Engeset-Ø |--?? |
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V |1|Ole Løsets Kone ||Løset |1.juld [25.12] |
|12|1743|s.sept |10.2|Ø |1|Knud Brechis K. ||Brekke |ephi [6.1] |
|12|1743|s.sept |10.2|Ø |2|Ole Ribestads (kone) ||Rebbestad |2.s.e.epiph [20.1] |
|12|1743|s.sept |10.2|Ø |3|Kolben Hagens (kone) ||Hagen |4.s.adv [23.12] |
|12|1743|s.sept |10.2|Ø |4|Morthen Yttre Støels Kone ||Ytrestøyl |--?? |

#s.13
|13|1743|s.sexag |17.2|V |1|Jocum Molbers Kone ||Dravlaus.I |--?? |
|13|1743|s.sexag |17.2|V |2|Hans Ulvestads (kone) ||Ulvestad |--?? |
|13|1743|s.sexag |17.2|V |3|Elias Ulelands (kone) ||Ullaland |3.s.ep [27.1] |
|13|1743|s.sexag |17.2|V |4|Joen Aurstads (kone) ||Aurstad |--?? |
|13|1743|s.sexag |17.2|V |5|Peder Egsunds Kone ||Eiksund-Herøy? |--?? |
|13|1743|s.sexag |17.2|V |6|Amund Sætris Kone ||Sætre-D |2.s.e.epiph [20.1] |
|13|1743|s.sexag |17.2|V |7|Ole Nes Kone ||Nes |f.lib.N [13.1] |
|13|1743|s.miseri (2.s.f) |10.3|V |1|Jacob Helsets Kone ||Helset |s.sept [10.2] |
|13|1743|D.saturni et oculi 3if |16.+17.3|Ø |1|Rasmus Moes Kone ||Mo |18.jan [18.1] |
|13|1743|Die saturni et D.lætare, Midfaste |23.+24.3|V |1|Rasmus Morchis (kone) ||Mork-V |?? f.pur.Mar [2.2] eller 1.s.f. [3.3] |
|13|1743|Die saturni et D.lætare, Midfaste |23.+24.3|V |2|Lieutnant Pittersden (kone) ||Høydal (Petersten) |s.sexag [17.2] |
|13|1743|Die saturni et D.lætare, Midfaste |23.+24.3|V |3|Frands Berchvigs Kone ||Berkvik |4.s.ep [3.2] |
|13|1743|Anunt Maria |25.3|V |1|Ole Hansøn Klokers Kone |patron. for klokkaren |Klepp |1.s.f [3.3] |
|13|1743|Anunt Maria |25.3|V |2|Johannis Syndals (kone) ||Sunndal |4.s.ep [3.2] |
|13|1743|Anunt Maria |25.3|V |3|Knud Aurstads (kone) ||Aurstad |3.s.ep [27.1] |
|13|1743|Die saturn et Dom. judia (5.s.f.) |30.+31.3|Ø |1|Knud Melis Kone ||Mele |s.sept [10.2] |

#s.14
|14|1743|2.på.d |15.4|Ø |1|Iver Kaalaas sin Kone ||Kolås |s.sept [10.2] |
|14|1743|3.på.d |16.4|V |1|Knud Aasens Kone ||?Folkestadås |?(5.s.f.) [31.3] |
|14|1743|3.på.d |16.4|V |2|Rasmus Echrems K. ||Eikrem |--?? |
|14|1743|3.på.d |16.4|V |3|Povel Kromsvigs K. ||Krumsvik |3sif [17.3] |
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V |1|Ole Ødegaars Kone ||Øygard |Midfa [24.3] |
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V |2|Ole Vigenes Kone ||?Rossetvik (Vikane) |29.Mar [29.3] |
|14|1743|3.s.e.på |5.5|V |1|Knud Stensvigs K. ||Steinsvik |2.Apr [2.4] |
|14|1743|3.s.e.på |5.5|V |2|Niels Roedevatns (kone) ||Rotevatn |20.Mar [20.3]; b.jof. 2.s.e.tr [23.6] |
|14|1743|3.s.e.på |5.5|V |3|Anders Kromsviigs Ko. ||Krumsvik |9.Apr [9.4] |
|14|1743|3.s.e.på |5.5|V |4|Verner Føerdis Kone ||Fyrde |An.Mar. [25.3] |
|14|1743|3.s.e.på |5.5|V |5|Knud Biørnesets K. ||Bjørneset |--?? |
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø |1|Ole Brunegaats Kone ||Brungot |1.s.e.på [21.4] |

#s.15
|15|1743|udat (truleg 5.s.e.på) |19.5?|V |1|Knud Lies Kone ||Lid |18.Apr [18.4]; b.jof. 2.s.e.tr [23.6] |
|15|1743|udat (truleg 5.s.e.på) |19.5?|V |2|Michel Haaschiols Kone ||Håskoll |22.Apr [22.4] |
|15|1743|kr.hf |23.5|V |1|Lars Helsets Kone ||Helset |2.s.e.på [28.4]|
|15|1743|kr.hf |23.5|V |2|Torbiørn Brautens (kone) ||?Fylsvik |--?? |
|15|1743|6.s.e.på |26.5|Ø |1|Elia Ouses Kone ||Ose |3.s.e.på [5.5] |
|15|1743|1.+2.pi.d |2.+3.6|V |1|Rasmus Eisesets Kone ||Eidset |2.s.e.på [28.4] |
|15|1743|1.+2.pi.d |2.+3.6|V |2|Peder Holens Kone ||Holen |--?? |
|15|1743|1.s.e.tr |16.6|V |1|Rasmus Botnes K. ||Vassbotn |4.s.e.på [12.5] |
|15|1743|1.s.e.tr |16.6|V |2|Morthen Liescars Kone ||Liaskar |4.s.e.på [12.5] |
|15|1743|3.s.e.tr |30.6|V |1|Ole Ommelfotdals (kone) ||Åmelfotdal |1.pi.d [2.6] |
|15|1743|3.s.e.tr |30.6|V |2|Arne Lyngnes Kone ||Lyngnes |--?? |
|15|1743|fest.visit.Mar |2.7|V |1|Peder Vernersøns Kone |ikkje gardsn. |-- |--?? |

#s.16
|16|1743|4.s.e.tr |7.7|Ø |1|Lars Direnes Kone ||Digernes |--?? |
|16|1743|4.s.e.tr |7.7|Ø |2|Knud Bogens Kone ||Osborg |--?? |
|16|1743|5.s.e.tr |14.7|V |1|Guner Aasebøens (kone) ||Åsebø |1.s.e.tr [16.6] |
|16|1743|5.s.e.tr |14.7|V |2|Lars Slaatelids Kone ||Slåttelid |6.s.e.på [26.5] |
|16|1743|6.s.e.tr |21.7|Ø |1|Rasmus Krøvelens Kone ||Krøvel |3.s.e.tr [30.6] |
|16|1743|6.s.e.tr |21.7|Ø |2|Anders Lienes Kone ||Lianes |2.s.e.tr [23.6] |
|16|1743|6.s.e.tr |21.7|Ø |3|Lars Folstads Kone ||Follestad |1.s.e.tr [16.6] |
|16|1743|7.s.e.tr |28.7|V |1|Tyge Nees Kone ||Nes |jonsokd. [24.6] |
|16|1743|7.s.e.tr |28.7|V |2|Eileve Telsets Kone ||Telset |--?? |
|16|1743|9.s.e.tr |11.8|Ø |1|Knud Brautesets Kone ||Brautaset |d.7.Juli [7.7] |
|16|1743|9.s.e.tr |11.8|Ø |2|Joen Vollens Kone ||Vinjevoll |f.visit.Mar [2.7] |
|16|1743|10.s.e.tr |18.8|V |1|Knud Morchs Kone ||Mork-V |? trin [9.6] eller 19.Julii [19.7] |
|16|1743|11.s.e.tr |25.8|Ø |1|Knud Obsals Kone ||Oppsal |30.Jul [30.7] |
|16|1743|11.s.e.tr |25.8|Ø |2|Torger Aams Kone ||Åm |22.Jul [22.7] |
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V |1|Joen Ullelands K. ||Ullaland |23.Julii [23.7] |
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V |2|Joen Brendes Kone ||Brenne |6.Aug [6.8] |
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V |3|Rasmus Stornes Kone |retta under føringa |Storenes |20.Jul [20.7] |

#s.17
|17|1743|14.s.e.tr |15.9|Ø |1|Ole Hofdens Kone ||Hovden |12.s.e.tr [1.9] |
|17|1743|15.s.e.tr |22.9|V |1|Lars Høydals Kone ||Høydal |9.s.e.tr [11.8] |
|17|1743|15.s.e.tr |22.9|V |2|Hans Lieds Kone ||Lid |b.jordf. 17.s.e.tr [6.10] |
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V |1|Joen Vadstens Kone ||Vadstein |11.s.e.tr [25.8] |
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V |2|Knud Høystøls Kone ||Høgstøyl |11.Sep [11.9] |
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V |3|Ole Aasens Kone ||Sætreås |28.Aug [28.8] |
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V |4|Aamund Høydals Kone ||Høydalsdal |12.s.e.tr [1.9] |
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V |5|Ole Syndals Kone ||Sunndalsfoll |10.s.e.tr [18.8] |
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V |6|Aamund Gielbaches Kone ||Hjellbakke |15.s.e.tr [22.9] |
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V |7|Anders Espenachens Kone ||Espenakk |--?? |
|17|1743|20.s.e.tr |27.10|V |1|Iver Løevigs Kone ||Løvik |25.Sep [25.9] |

#s.18
|18|1743|21.s.e.tr |3.11|V |1|Ole Strandens Kone ||Strand (Vikestranda?) |3.Oct [3.10] |
|18|1743|21.s.e.tr |3.11|V |2|Niels Haaschiolds Kone ||Håskoll |17.s.e.tr [6.10] |
|18|1743|22.s.e.tr |10.11|Ø |1|Joen Nachens Kone ||Hovdenakk |14.s.e.tr [15.9] |
|18|1743|24.s.e.tr |24.11|Ø |1|Rasmus Barstads Kone ||Barstad |17.s.e.tr [6.10] |
|18|1743|24.s.e.tr |24.11|Ø |2|Ole Vollens Kone ||Vinjevoll |Fest.Sanct [1.11] |

#s.19
|19|1743|1.s.adv |1.12|V |1|Frands Biørnesets Kone ||Bjørneset |21.s.e.tr [3.11] |
|19|1743|2.s.adv |8.12|V |1|Simon Lies Kone ||Lid |19.s.e.tr [20.10] |
|19|1743|2.s.adv |8.12|V |2|Otthe Ousdals Kone ||Osdal |18.s.e.tr [13.10] |
|19|1743|2.s.adv |8.12|V |3|Ole Langvatnis Kone ||Langvatn |20.s.e.tr [27.10] |
|19|1743|2.juled |26.12|V |1|Hans Furrenes Kone ||Furnes |14.Nov [10.11] |
#s.20
|20|1744|1.s.e.epiph |12.1|V |1|Johannis Botnens Kone ||Skinnvikbotn |2.s.adv [8.12] |
|20|1744|1.s.e.epiph |12.1|V |2|Arne Nachens Kone ||Ulvestadnakk |2.s.adv [8.12] |
|20|1744|1.s.e.epiph |12.1|V |3|Otthe Ousdals Kone ||Osdal |--?? |
|20|1744|s.sept |26.1|V |1|Christopher Røesets Kone ||Rotset |4.s.adv [22.12] |

#s.21
|21|1744|s.quinq (fastela.s.) |9.2|Ø |1|Lars Ousis Kone ||Ose |epiph [6.1] |
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V |1|Jacob Berchvigs (kone) ||Berkvik |epiph [6.1] |
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V |2|Hans Løesets Kone ||Løset |s.e.n.å [5.1] |
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V |3|Knud Schindvigs (kone) ||Skinnvik |(n.å.d) [1.1] |
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V |4|Elling Koppens K. ||Koppen |1.s.e.ep [12.1] |
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V |5|Otthe Kalvands Kone ||Kalvatn |(n.å.d) [1.1] |
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V |6|Jetmund Kleps Kone ||?Driveklepp |s.e.jul [29.12] |
|21|1744|2.s.f |23.2|Ø |1|Jørgen Sætris Qd. ||Sætre-Ø |(1.s.f) [16.2] |

#s.22
|22|1744|4.s.f |8.3|V |1|Jacob Flaates Kone ||Flotane |11.Febr [11.2] |
|22|1744|Anun Maria |21.3|V |1|Joen Vastens Kone ||Vadstein |s.sept [26.1] |
|22|1744|palmes |22.3|V |1|Lars Eiseflots Kone ||Eidseflot |12.Febr [12.2] |
|22|1744|skjært |26.3|Ø |1|Joen Vellis Kone ||Velle |2.s.f [23.2] |
|22|1744|skjært |26.3|Ø |2|Morthen Yttrestøls K. ||Ytrestøyl |(1.s.f) [16.2] |
|22|1744|skjært |26.3|Ø |3|Gutorm Liedals K. ||Liadal |2.s.e.ep [19.1] |
|22|1744|1.på.d |29.3|V |1|Ole Haues Kone ||Ulvestadhaug |8.Febr [8.2] |
|22|1744|2.på.d |30.3|V |1|Guleich Ulvestads (kone) ||Ulvestad |(1.s.f) [16.2] |
|22|1744|2.på.d |30.3|V |2|Iver Qangersnes Kone ||Kvangardsnes |26.Febr [26.2] |
|22|1744|2.på.d |30.3|V |3|Sven Helltnes Kone ||Heltne |19.Febr [19.2] |
|22|1744|2.på.d |30.3|V |4|Povel Engesets Kone ||Engeset-V |(1.s.f) [16.2] |
|22|1744|2.på.d |30.3|V |5|Stephen Maanes K. ||Måna |--?? |
|22|1744|2.s.e.på |12.4|Ø |1|Joen Moes Kone ||Mo |4.s.f [8.3] |

#s.23
|23|1744|3.s.e.på |19.4|V |1|Ole Vichens K. ||?Rossetvik |(same dag) [17.3] |
|23|1744|3.s.e.på |19.4|V |2|Ole Bøens (kone) ||?Åsebø |17.Mart [17.3] |
|23|1744|bededag |24.4|Ø |1|Lars Vatnis K. ||Vatne |An.Mar [21.3] |
|23|1744|5.s.e.på |3.5|V |1|Jacob Birchedals (kone) ||Bjørkedal |--?? |
|23|1744|5.s.e.på |3.5|V |2|Niels Rødevatns (kone) ||Rotevatn |palmes [22.3] |
|23|1744|5.s.e.på |3.5|V |3|Jacob Haaviigs K. ||Håvik |--?? |
|23|1744|6.s.e.på |10.5|Ø |1|Lars Hofdens Kone ||Hovden |15.Apr [15.4] |
|23|1744|2.pi.d |18.5|V |1|Sven Schrubbenes K. ||Nesheim |3.s.e.på [19.4] |
|23|1744|2.pi.d |18.5|V |2|Jetmund Birchnes Kone ||Berknes |--?? |
|23|1744|3.pi.d |19.5|Ø |1|Eilev Biørdals Kone ||Bjørdal |16.Apr [16.4] |
|23|1744|3.pi.d |19.5|Ø |2|Johannis Biørdals K. ||Bjørdal |9.Apr [9.4] |

#s.24
|24|1744|2.s.e.tr |7.6|V |1|Rasmus Reites K ||Reite-D |29.Apr [29.4] |
|24|1744|3.s.e.tr |14.6|V |1|Joen Drabløs Kone ||Dravlaus |1.pi.d [17.5] |
|24|1744|4.s.e.tr |21.6|Ø |1|Eilev Vatnis Kone ||Vatne |5.s.e.på [3.5] |
|24|1744|4.s.e.tr |21.6|Ø |2|Mads Sætris K. ||Sætre-Ø |2.Jun [2.6] |
|24|1744|jonsokd. |24.6|V |1|Johannis Langenesis Kone ||Langenes |trin [24.5] |
|24|1744|jonsokd. |24.6|V |2|Anders Grefnesis Kone ||Greivsnes |6.s.e.på [10.5] |
|24|1744|5.s.e.tr |28.6|Ø |1|Lars Digernes K. ||Digernes |3.s.e.tr [14.6] |

#s.25
|25|1744|fest.visit.Mar |2.7|V |1|Arne Lyngnes Kone ||Lyngnes |1.Jun [1.6] |
|25|1744|fest.visit.Mar |2.7|V |2|Iver Engesets Kone ||Engeset-V |trin [24.5] |
|25|1744|fest.visit.Mar |2.7|V |3|Torbiørn Mechs Kone ||Mek |5.Jun [5.6] |
|25|1744|fest.visit.Mar |2.7|V |4|Siur Kalvands Kone ||Kalvatn |1.pi.d [17.5] |
|25|1744|fest.visit.Mar |2.7|V |5|Lars Foldens Kone ||Løfolla |trin [24.5] |
|25|1744|6.s.e.tr |5.7|Ø |1|Elias Melis Kone ||Mele |3.s.e.tr [14.6] |
|25|1744|6.s.e.tr |5.7|Ø |2|Elias Nubens Kone ||Nupen |4.s.e.tr [21.6] |
|25|1744|6.s.e.tr |5.7|Ø |3|Peder Lystads Kone ||Lystad |--?? |
|25|1744|8.s.e.tr |19.7|Ø |1|Peder Strandens Kone ||Strand |--?? |
|25|1744|10.s.e.tr |2.8|V |1|Lars Welsvigs Kone ||Velsvik |30.Jun [30.6] |
|25|1744|10.s.e.tr |2.8|V |2|Joen Srandens Kone ||Strand |--?? |
|25|1744|10.s.e.tr |2.8|V |3|Ole Aasens Kone ||?Åsen-V |--?? |
|25|1744|12.s.e.tr |16.8|V |1|Rasmus Aasens Kone ||?Hjorthaugåsen |7.s.e.tr [12.7] |
