Oppatt, til historie/ættegransking

Dåpsliste, kyrkjeboka for Volda (med Ørsta) 1741 - 1760


Avskrift ved Ivar S. Ertesvåg
HEIMESIDE
Utlagt 6. november 1997, sist endra 12. juni 2000
Hit Counter

Denne versjonen kan du (gratis) bruke til eige bruk, men ikkje spreie eller
publisere på nokon måte. Eg har opphavsretten til denne avskrifta, og skal
refererast til om du brukar data herifrå.
(Fordi dette er meir enn ei rein avskrift, jfr. normalisering av gardsnamn
og kryssreferanse til innleiingar, vil verket få meir enn 'katalogvern').

I avskrifta er innførslene oppdelte med felt (sjå meir nedanfor) for
kyrkje, kjønn, namn, faddrar (for dei fleste borna har eg ikkje skrive
av fadderlista), merknader og normalisering av gardsnamn.
Orginalen har ei spalte med kyrkjestad og kyrkjeleg tidfesting og ei spalte
for dåp. Det er ikkje alltid fullt samsvar mellom desse spaltene, slik at
for nokre barn kan dagen vere uviss.
Datoen er stort sett ikkje med i orginalen, så det har eg føya til ut frå
den kyrkjelege dagsetjinga.
Det ser ut til at faddrane stort sett var frå same garden eller frå ein
grannegard; men dette har eg ikkje granska systematisk.
Kjønnet har eg sett til ut frå namn/patronymikon.
Det er ingen regel at barnet vart døypt i det soknet det høyrde til. Etter
forskriftene skulle det døypast innan åtte dagar, og då måtte dei fare dit
det var gudsteneste først. Soknetilknytinga for barnet har eg sett til
etter gardsnamnet. For gardar med namn som finst i begge sokna, har eg sett
på kvar faddrane kom frå, og på kvar mora vart innleidd. For ein del born,
er soknetilknytinga uviss.

Avskrifta er gjort frå mikrofilmkort, og deretter korrekturlest mot
papirkopien ved Statsarkivet i Trondheim. Nokre innførsler er uklare også i
papirkopien og er korrekturleste mot sjølve originalen.

Avskrifta ligg på ei tekstfil som liknar utskrifta nedanfor, men der
feltskilja er litt tydlegare. Eg har laga eit lite program (Fortran) som
les tekstfila og handterar tekstdelane slik det passar meg. Dersom du har
framlegg til/ønskje om ei anna/betre presentasjonsform, høyrer eg gjerne
frå deg. (Men eg lovar ingen ting --ting tek tid.)


#KYRKJEBOKA VOLDA 1741 - 1760
#DÅPSHANDLINGAR ("BAPTISATI")

#Sidetal viser til oppslagsside (dobbeltside).

#Boka er ført etter handteikna skjemaformat, med parallele spalter for
#Dag og kyrkjestad, Nattverdgjestar, Truloving, Ektevigsel, Intoduksjon, Jordfesting.
#Første innførsle: 20.s.e.tr (15.10) 1741
#
# '--' markerer at ei opplysning manglar, t.d barnet sitt namn,
#gardsnamn, faddrar, m.m.
# '*' viser til ein merknad (sjå merknadsfeltet), t.d. om uklar original
# '!' eller '!!' viser at det faktisk er slik, og ikkje ei feilavskrift
# '#' først i linja viser at det er ein kommentar
# Tekstfeltet inneheld vanlegvis berre namnet på barnet. I somme tilfelle
# er det meir. Når barnet sitt namn ikkje kjem først, har eg sett det først,
# og sett den første delen av teksten bak eit ';'

#Felta inneheld:
#|sidenummer (oppslagsside)|årstal|dag for gudstenesta|dato(*)|kyrkje
#|nummer innafor gudstenesta|sokn barnet/garden høyrer til (*)|kjønn|innførsla (teksten)
#|faddrane|eigen merknad(*)|normalisert gardsnamn(*)|dag for innleiing(*)|
#kyrkje og sokn: V=Volda, Ø=Ørsta, u=ukjent/uvisst
#(*)= mine framlegg, stend ikkje i boka


#s.1
|1|1741|20.s.e.tr |15.10|V|1|V|m|Ole Olsøn; Ole Aaseliens barn sc: |||Åslid |25.s.e.tr [19.11] |
|1|1741|20.s.e.tr |15.10|V|2|Ø|m|Ole Larsøn Brauteset |||Brautaset |--?? |
|1|1741|18.oct |18.10|V|1|Ø|k|Pernille Colbensd. Hagen |||Hagen |23.s.e.tr [5.11] |
|1|1741|21.s.e.tr |22.10|Ø|1|V|k|Berte Andersd. Leite |||Leite |2.juled [26.12] |
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|1|V|m|Samson Ellingsøn Morstøel |||Mårstøyl |--?? |
|1|1741|Fest.sanct |1.11|V|1|V|k|Martha Ellingsd. Koppen |||Koppen |--?? |
|1|1741|23.s.e.tr |5.11|Ø|1|V|k|Karen Gunnersd. Vigen |||Dravlausvik |--?? |

#s.2
|2|1741|24.s.e.tr |12.11|V|1|V|m|Daniel Christophersøn Øgaad(!) |Ole Klokker, Hans Klep, Bent Klep, Mari Nordal og Karen Øgaard ||Øygard |4.s.ad [24.12] |
|2|1741|25.s.e.tr |19.11|V|1|u|m|Ole Povelsøn |Ole Klokker, Iver Engeset, Rasmus ibd, Berthe Schielderup, Syneve Engeset |gardsn. manglar |Engeset |? 3.s.ad [17.12] |
|2|1741|1.s.ad |26.11|V|1|u|k|Hilde Johannisd. |Jetmund Biørdalbache, Steiner Olsøn, Marthe Bascer, Syneve Ols Datter, Syneve Peders Datter |gardsn. manglar |-- ?Bjørdal |1.s.e.ep [7.1] |
|2|1741|2.s.ad |3.12|Ø|1|Ø|m|Nils Jøergensøn Sætre |Ole Morch, Pover(!) Tambaur, Joen Sætre, Anna og Berte ibd. ||Sætre-Ø |1.s.e.epiph [7.1] |
|2|1741|3.s.ad |10.12|V|1|Ø|m|Joen Knudsøn Vollen |Ole Knudsøn Volden |ikkje fleire faddr. |Vinjevoll |--?? |
|2|1741|3.s.ad |10.12|V|2|u|m|Joen Sivertsøn |Ole Kaldvand, Otte ibid., Erich Olsøn ibid., Kristi Olsd., Anna Knuds Datter |gardsn. mangl. |Kalvatn |?(4.s.f) [4.3] |
|2|1741|4.s.ad |17.12|Ø|1|Ø|m|Stener Dirichsøn Hauen |Rasmus Velle, Knud Hauen, Lars Larsøn Brødesæt, Berthe Hauen, Anna Olsd. ibid. ||Haugen-Ø? |1.s.e.ep [7.1] |
|2|1741|4.s.ad |17.12|Ø|2|u|k|Hilde Knudsd. |Ole Dale, Rasmus Joensøn, Karen Kolbensd. Lisbet Knuds Datter, Syneve Ols Datter ||-- |??(fastela.s.) [4.2] |

#s.3 [ingen dåp]
#s.4
|4|1742|ephi |6.1|Ø|1|Ø|k|Ragnilda Eilevsd. Watne |Joen Peders. Watne, Joen Olss. ibid., Mette Aamundsd. ibid, Berthe Knudsd., Berthe Olsd. ||Vatne |f.pur.Mar [2.2] |
|4|1742|2.s.e.epiph |14.1|V|1|V|m|Anders Andersøn Stenswiig | ||Steinsvik |(fastela.s.) [4.2] |
|4|1742|s.sept |21.1|Ø|1|V|m|Knud Arnesøn Nachen |Rasmus Feten, Niels Nachen, Gamel Løndal, Ragnele Feten, Elen Knuds Datter ||Ulvestadnakk |3s.i.f. [25.2] |
|4|1742|s.sept |21.1|Ø|2|V|k|Berthe Joensd. |Peder Hiortou, Ole Vadsten, Margrethe Rønnestad, Anna Ervig, Ingeborg Arnes Datter ||?Vadstein |? 3s.i.f. [25.2] |
|4|1742|s.sexag |28.1|V|1|V|k|Hilde Povelsd. Drabløes Lien |Aamund Sætre, Ole Drabløes Lien, Ragnilda Holen, Anna Olsd., Berthe Knudsd. ||Dravlauslid |?Myra; An.Mar. [17.3] |
|4|1742|f.pur.Mar |2.2|Ø|1|V|m|Elling Verners. Førde |Sven Aursnes, Ole Sundael, Anders Bøen, Berthe Gielbache, Anna Erichs Datter ||Fyrde |--?? |
|4|1742|s.quing. (fastela.s.) |4.2|V|1|V|k|Johanna Jacobsd. Birchvig | ||Berkvik |2.på.d [26.3] |
|4|1742|s.quing. (fastela.s.) |4.2|V|2|V|m|Joen Steffens. Maanen |||Måna |4.s.e.på [22.4] |

#s.5
|5|1742|s.invoc (1.s.f) |11.2|V|1|Ø|k|Berthe Olsd. Ribbestad | ||Rebbestad |(5.s.f) [11.3] |
|5|1742|s.miseri (2.s.f) |18.2|Ø|1|V|m|Rasmus Knudsøn Stensviig | ||Steinsvik |(4.s.f) d[4.3] |
|5|1742|oculi 3if et D.saturni |24.+25.2|V|1|Ø|k|Ragnilda Mortensd. Ytrestøel | |jfr.2.på.d, tvilling?? |Ytrestøyl |(5.s.f) [11.3] |
|5|1742|oculi 3if et D.saturni |24.+25.2|V|2|V|m|Knud; Knud Inselsets barn |||Innselset |5.s.e.på [29.4] |
|5|1742|oculi 3if et D.saturni |24.+25.2|V|3|V|k|Solvi Joensd. Ulleland |||Ullaland |2.på.d [26.3] |
|5|1742|Die saturni et D.lætare (4.s.f) |3.+4.3|V|1|Ø|k|Johanna Gutormsd. Liedal | ||Liadal |--?? |
|5|1742|Die saturni et D.lætare (4.s.f) |3.+4.3|V|2|V|k|Drude Maria Joensd. Aasen |Peder Hiortau, Peder Ervig, Ingeborg Drude Munthe, Anna Reite, Guri Knudsd. ||?Hjorthaugåsen |? 5.s.e.på [29.4] |
|5|1742|Die saturni et D.lætare (4.s.f) |3.+4.3|V|3|V|m|Iver Knudss. Brateberg | ||Bratteberg |4.s.e.på [22.4] |
|5|1742|Die saturni et Dom. jud. (5.s.f) |10.+11.3|Ø|1|V|m|Torbiørn Anders. Drabløs | ||Dravlaus |5.s.e.på [29.4] |
|5|1742|Die saturni et Dom. jud. (5.s.f) |10.+11.3|Ø|2|Ø|k|Olina Olsd. Wollen |Joen Viig, Andres Vollen, Hilde Viig, Bertha Joensd. Vollen ||Vinjevoll |--?? |
|5|1742|Die saturni et Dom. jun. (5.s.f.) |10.+11.3|Ø|3|V|m|Hans Aamundsøn Høydalsdal | ||Høydalsdal |4.s.e.på [22.4] |
|5|1742|palmes |18.3|V|1|V|k|Hilde Aamundsd. Engeset |Ole Ulleland, Anders Engeset, Berthe Scieldrup, Eli Engeset, Hilde Rasmid. ||Engeset-V |4.s.e.på [22.4] |

#s.6
|6|1742|langf |23.3|Ø|1|Ø|k|Seri Larsd. Hofden | ||Hovden |3.s.e.på [15.4] |
|6|1742|1.på.d |25.3|V|1|V|k|Martha Arnesd. Birchedal | ||Bjørkedal |5.s.e.på [29.4] |
|6|1742|2.på.d |26.3|V|1|Ø|k|Brønnele Mortensd. Ytrestøel | |jfr. 3s.i.f [25.2], tvilling?? |Ytrestøyl |--?? |
|6|1742|1.s.e.på |1.4|Ø|1|V|k|Synneve Olsd Kaldvand | ||Kalvatn |4.s.e.tr [17.6] |
|6|1742|3.s.e.på |15.4|Ø|1|V|m|Rasmus Rasmusøn Reite |Guner Vigen, Povel Kromsviig, Knud Reite, Marthe Drabløes, Berthe Reite ||Reite-D |2.s.e.tr [3.6] |
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V|1|Ø|k|Ingeborg Olsd. Sandvig |Arne Halse, Ole Haavold, Joen Sandvig, Berthe og Anna Iversd. ||Sandvik |--?? |
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|1|V|m|Aslac Olsøn Sundal |Verner Føerde, Johannes Syndal, Ole Giersdal, Lisbet Syndal, Berthe Follen ||Sunndal |4.s.e.tr [17.6] |

#s.7
|7|1742|kr.hf |3.5|V|1|V|m|Ole Andersøn Espenachen | ||Espenakk |4.s.e.tr [17.6] |
|7|1742|6.s.e.på |6.5|V|1|V|m|Johannes Erichsøn Hambre | ||Hamre-V |4.s.e.tr [17.6] |
|7|1742|1.+2.pi.d |13+14.5|V|1|Ø|k|Ingeborg Olsd. Direnes | ||Digernes |3.s.e.tr [10.6] |
|7|1742|trin |20.5|V|1|V|m|Peder Danielsøn Helset | ||Helset |6.s.e.tr [1.7] |
|7|1742|trin |20.5|V|2|V|k|Karen Ellngsd. Løndal | ||Løndal |4.s.e.tr [17.6] |
|7|1742|3.s.e.tr |10.6|Ø|1|V|k|Berthe Andersd. Stensvig | ||Steinsvik |9.s.e.tr [22.7] |

#s.8
|8|1742|6.s.e.tr |1.7|V|1|V|k|Ingeborg Johannisd Langenes | ||Langenes |10.s.e.tr [29.7] |
|8|1742|fest.visit.Mar |2.7|V|1|V|k|Anna Iversd. Løvig | ||Løvik |10.s.e.tr [29.7] |
|8|1742|9.s.e.tr |22.7|V|1|V|k|Kirsten Nielsd. Hesteflot | ||Hesteflot |14.s.e.tr [26.8] |
|8|1742|11.s.e.tr |5.8|V|1|V|k|Elen Jacobsd. Sætr(!) | ||Sætre-D |16.s.e.tr [9.9] |
|8|1742|12.s.e.tr |12.8|Ø|1|Ø|k|Anna Larsd. Digernes | ||Digernes |15.s.e.tr [2.9] |
|8|1742|13.s.e.tr |19.8|V|1|V|m|Mads Svensøn Schrubbenes | ||Nesheim |Fest.Mich [29.9] |

#s.9
|9|1742|14.s.e.tr |26.8|V|1|Ø|m|Joen Olsøn Ribbestad | ||Rebbestad |--?? |
|9|1742|15.s.e.tr |2.9|Ø|1|V|k|Dorothea Andersd. Lien |Rasmus Klep, Sven Joensøn Brateberg, Marthe Bascer, Berth Klep, Berthe Povelsd. Lien ||Lida (fr/ne?) |21.s.e.tr [14.10] |
|9|1742|13.sept |13.9|V|1|Ø|k|Lisbeth Olsd. Haavold | ||Håvoll |--?? |
|9|1742|17.s.e.tr |16.9|V|1|Ø|k|Anna Olsd. Hofden | ||Hovden |18.s.e.tr [23.9] |
|9|1742|18.s.e.tr |23.9|Ø|1|Ø|m|Lars Olsøn Mele | ||Mele |Ø 22.s.e.tr [21.10] |
|9|1742|25.sept |25.9|-|1|V|m|Rasmus Joens Løevigen | ||Løvik |23.s.e.tr [28.10] |
|9|1742|19.s.e.tr |30.9|V|1|V|k|Berthe Hansd. Omelfot | ||Åmelfot |Fest.Sct [1.11] |
|9|1742|20.s.e.tr |7.10|Ø|1|V|k|Ingeborg Olsd. Lien | ||Lida (fr/ne?) |1.juld [25.12] |
|9|1742|21.s.e.tr |14.10|V|1|V|k|Martha Eliad. Botnen | ||Storebotnen |26.s.e.tr [18.11] |
|9|1742|21.s.e.tr |14.10|V|2|V|k|Hilde Olsd. |Otthe Rodwidt, Rasmus Morch, Boel Catrina Rotwidt, Anna Morch, Ingeborg Arnes Datter ||-- |--?? |
|9|1742|21.s.e.tr |14.10|V|3|V|m|Knud Stenersøn |Sven Gaaten, Johannes Biørneset, Knud ibid, Berthe ibid, Dorothea Gisdal ||Bjørneset |1.juld [25.12] |
|9|1742|22.s.e.tr |21.10|Ø|1|V|m|Stener Jørgens. Botnen | ||Vassbotn |1.s.adv [2.12] |
|9|1742|22.s.e.tr |21.10|Ø|2|V|m|Knud Svensøn Gaaten | ||Bjørneset (Gotene) |1.s.adv [2.12] |
|9|1742|22.s.e.tr |21.10|Ø|3|V|k|Marthe Jacobsd. Birchedal | ||Bjørkedal |--?? |

#s.10
|10|1742|23.s.e.tr |28.10|V|1|V|k|Anna Larsd. Follen | ||Løfolla |1.s.adv [2.12] |
|10|1742|Fest.Sanct |1.11|V|1|u|m|Lars Larsøn Engeset; Uægte: | ||Engeset-? |--?? |
|10|1742|24.s.e.tr |4.11|Ø|1|V|k|Berthe Knudsd. Kile | ||Kile |3.s.adv [16.12] |
|10|1742|24.s.e.tr |4.11|Ø|2|V|m|Arne Pedersøn Vasbotnen | ||Vassbotn |3.s.adv [16.12] |
|10|1742|26.s.e.tr |18.11|V|1|V|k|Syneve Gulechsd. Ulvestad | ||Ulvestad |1.juld [25.12] |
|10|1742|27.s.e.tr |25.11|Ø|1|Ø|k|Syneve Eliad. Mele | ||Mele |--?? |

#s.11
|11|1742|1.s.adv |2.12|V|1|V|m|Otthe Knudsøn Torvig | ||Torvik |f.lib.N [13.1] |
|11|1742|2.s.adv |9.12|Ø|1|V|m|Ole Gabriels. Lien | |jfr Bjørdal Ø1.459 |Lida (fr/ne?) |(Heggen); ephi [6.1] |
|11|1742|3.s.adv |16.12|V|1|Ø|m|Peder Hansen Moe | |tvilling? |Mo |2.s.e.ep [20.1] |
|11|1742|3.s.adv |16.12|V|2|Ø|k|Syne Hansd. Moe | |tvilling? |Mo |jfr. over |
|11|1742|4.s.adv |23.12|V|1|Ø|k|Margrethe Kolbensd. Hagen | ||Hagen |s.sept [10.2] |
|11|1742|1.+2.juled |25.+26.12|V|1|V|k|Marthe Olsd. |Joen Birchedal, Rasmus Løeset, Ragnild ibid, Mali ibid, Berthe Birchedal ||Løset |3.s.e.epiph [27.1] |

#s.12
|12|1743|ephi |6.1|Ø|1|Ø|m|Lars Knudsøn Breche | ||Brekke |s.sept [10.2] |
|12|1743|f.lib.N |13.1|V|1|V|k|Berthe Olsd. Nes | ||Nes |s.sexag [17.2] |
|12|1743|d.18.jan |18.1|V|1|Ø|k|Kisten Rasmusd. Moe | ||Mo |3sif [17.3] |
|12|1743|2.s.e.epiph |20.1|Ø|1|Ø|k|Marthe Olsd. Ribbestad | ||Rebbestad |s.sept [10.2] |
|12|1743|2.s.e.epiph |20.1|Ø|2|V|k|Karen Aamundsd Sætre | ||Sætre-D |s.sexag [17.2] |
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V|1|V|m|Knud Knudsøn Aurstad | ||Aurstad |An.Mar. [25.3] |
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V|2|V|k|Zizilia Eliad. Ulleland | ||Ullaland |s.sexag [17.2] |
|12|1743|f.pur.Mar |2.2|V|1|V|k|Berthe Rasmusd. Morch | ||Mork-V |Midfas. [24.3] eller -- |
|12|1743|4.s.e.epiph |3.2|Ø|1|V|m|Kolben Frandson Birchvig | ||Berkvik |Midfas. [24.3] |
|12|1743|4.s.e.epiph |3.2|Ø|2|V|k|Berthe Johannisd. Syndal | ||Sunndal |An.Mar. [25.3 |
|12|1743|s.sept |10.2|Ø|1|V|m|Lars Gunnersøn Vigen | ||Dravlausvik |--?? |
|12|1743|s.sept |10.2|Ø|2|Ø|k|Elen Iversd. Kaalaas | ||Kolås |2.på.d [15.4] |
|12|1743|s.sept |10.2|Ø|3|Ø|m|Torbiørn Knudsøn Mele | ||Mele |(5.s.f.) [31.3] |
|12|1743|d.14.Febr |14.2|Ø|4|V|k|Marthe Andersd. Drabløes | ||Dravlaus |--?? |
|12|1743|s.sept (evt 14.feb) |10(14?).2|Ø|5|V|k|Karen Jacobsd Helset | ||Helset |(2.s.f) [10.3] |

#s.13
|13|1743|s.sexag |17.2|V|1|V|m|Alexander Friderich von Møsting | ||Høydal (Petersten) |Midfaste [24.3] |
|13|1743|s.invoc 1.fast og Lørdagen tilforn |3.+2.3|V|1|V|k|Anna Christina Olsd. Klep | ||Klepp |An.Mar [25.3] |
|13|1743|s.invoc 1.fast og Lørdagen tilforn |3.+2.3|V|2|u|m|Ole Rasmuss. Morch | ||Mork-V? |?? Midfas. [24.3] eller -- |
|13|1743|s.miseri (2.s.f) |10.3|V|1|V|m|Anders Rasmussøn Langeland; NB uægte; Moderen Anna Jacobsd. Starem |Johannes Kile, Jacob ibd., Torbiørn Brauten, Helvig Kile, Marte Jacobsd. ||?Langeland (Kile?) |--?? |
|13|1743|D.saturni et oculi 3if |16.+17.3|Ø|1|V|k|Marthe Povelsd. Kromsvig | ||Krumsvik |3.på.d [16.4] |
|13|1743|Die saturni et D.lætare, Midfaste |23.+24.3|V|1|V|m|David Olsøn Øgaard | ||Vikestranda |1.s.e.på [21.4] |
|13|1743|d.20.Martii |20.3|V|2|V|m|Anders Nielsøn Røedevand | ||Rotevatn |3.s.e.på [5.5] |
|13|1743|d.29.Mart |29.3|V|3|V|k|Anna Olsd. Vigene | ||Rossetvik |1.s.e.på [21.4] |
|13|1743|Anunt Maria |25.3|V|1|V|k|Anna Vernersd. Føerde | ||Fyrde |3.s.e.på [5.5] |
|13|1743|Die saturn et Dom. judia (5.s.f.) |30.+31.3|Ø|1|V|m|Peder Knudsøn Folchestad | ||Folkestad(ås?) |?3.på.d [16.4] |
|13|1743|2.Apr |2.4|Ø|2|V|k|Karen Knudsd. Stensvig | ||Steinsvik |3.s.e.på [5.5] |

#s.14
|14|1743|palmes |7.4|V|1|Ø|m|Anders Hansen Nossen | ||Nosen |--?? |
|14|1743|d.9.Apr |9.4|V|2|V|k|Berthe Andersd. Kromsvig | ||Krumsvik |3.s.e.på [5.5] |
|14|1743|d.18.Apr |18.4|V|1|V|m|Knud Knudsøn Lie | ||Lid |udat (5.s.e.på?) [19.5?] |
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|1|Ø|m|Ole Olsøn Brunegaat | ||Brungot |4.s.e.på [12.5] |
|14|1743|d.22.Apr |22.4|V|2|V|k|Anna Michelsd. Haasciold | ||Håskoll |udat (5.s.e.på?) [19.5?] |
|14|1743|2.s.e.på |28.4|Ø|1|V|k|Anna Rasmusd. Eiseset | ||Eidset |1.pi.d [2.6] |
|14|1743|2.s.e.på |28.4|Ø|2|V|k|Anna Larsd. Helset | ||Helset |kr.hf [23.5] |
|14|1743|3.s.e.på |5.5|V|1|Ø|k|Anna Eliad. Ouse | ||Ose |6.s.e.på [26.5] |
|14|1743|3.s.e.på |5.5|V|2|Ø|m|Knud Knudsøn Vatne | ||Vatne |--?? |
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|1|V|k|Ragnilda Morthensd. Liescar |Morthen Jutelstøel, Peder Liescar, Ingeborg Drude Munthe, Elen Egset, Syneve Morch ||Liaskar |1.s.e.tr [16.6] |
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|2|V|k|Giertrud Rasmid. Botnen |Peder Botnen, Jon Berge, Mette Botnen, Ingeborg ibid, Anna Olsd. Hoggen ||Vassbotn |1.s.e.tr [16.6] |

#s.15
|15|1743|6.s.e.på |26.5|Ø|1|V|m|Rasmus Larsøn Slottelid | ||Slåttelid |5.s.e.tr [14.7] |
|15|1743|1.+2.pi.d |2.+3.6|V|1|V|k|Karen Olsd. Ommelfot Dahl | ||Åmelfotdal |3.s.e.tr [30.6] |
|15|1743|3.pi.d |4.6|Ø|1|V|m|Peder Pedersøn Giedevig | ||Geitvik |--?? |
|15|1743|trin |9.6|Ø|1|V|k|Berthe Knudsd. Indre Morch | ||Mork-V.I |? 10.s.e.tr [18.8] eller -- |
|15|1743|1.s.e.tr |16.6|V|1|Ø|m|Lars Larsøn Folstad | ||Follestad |6.s.e.tr [21.7] |
|15|1743|1.s.e.tr |16.6|V|2|V|m|Findved Gunnersøn Aasebøe | ||Åsebø |5.s.e.tr d[14.7] |
|15|1743|2.s.e.tr |23.6|V|1|Ø|k|Anna Andersd. Lienes | ||Lianes |6.s.e.tr [21.7]; ?b.jof. V 17.s.e.tr [16.9] 14 dag |
|15|1743|jonsokd. |24.6|Ø|1|V|m|Jacob Tygesøn Nes | ||Nes |7.s.e.tr [28.7] |
|15|1743|3.s.e.tr |30.6|V|1|Ø|k|Karen Rasmusd. Krøvelen | ||Krøvel |6.s.e.tr [21.7] |
|15|1743|fest.visit.Mar |2.7|V|1|Ø|m|Knud Joensøn Vollen | ||Vinjevoll |9.s.e.tr [11.8] |
|15|1743|d.7.Juli |7.7|V|2|Ø|k|Ragnilda Knudsd. Brauteset | ||Brautaset |9.s.e.tr [11.8] |

#s.16
|16|1743|d.19.Julii |19.7|V|1|u|k|Johanna Eliasbet Knudsd. Morch | ||Mork-? |? 10.s.e.tr [18.8] eller -- |
|16|1743|d.20.Julii |20.7|V|2|V|m|Johannes Rasmussøn Storenes | ||Storenes |12.s.e.tr [1.9] |
|16|1743|d.22.Julii |22.7|Ø|1|Ø|k|Ragnilda Torgiersd. Aam | ||Åm |11.s.e.tr [25.8] |
|16|1743|d.23.Julii |23.7|Ø|2|V|m|Ole Joensøn Ulleland | ||Ullaland |12.s.e.tr [1.9] |
|16|1743|d.30.Julii |30.7|V|1|Ø|m|Peder Knudsøn Obsal | ||Oppsal |11.s.e.tr [25.8] |
|16|1743|d.6.Aug |6.8|V|1|V|m|Verner Joensøn Brende | ||Brenne |12.s.e.tr [1.9] |
|16|1743|9.s.e.tr |11.8|Ø|1|V|m|Ole Larsøn Høydal | ||Høydal |15.s.e.tr [22.9] |
|16|1743|10.s.e.tr |18.8|V|1|V|m|Joen Olsøn Follen i Syndal | ||Sunndal |17.s.e.tr [6.10] |
|16|1743|11.s.e.tr |25.8|Ø|1|V|m|Peder Joens. Vadsten | ||Vadstein |17.s.e.tr [6.10] |
|16|1743|d.28.Aug |28.8|Ø|2|V|m|Ole Olsøn Aasen |Povel Aasen, Sivert Sætre, Knud Sætre, Anna Løndal, Mette Povelsd. Aasen ||Sætreås |17.s.e.tr [6.10] |
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V|1|Ø|m|Joen Olsøn Hofden | ||Hovden |14.s.e.tr [15.9] |
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V|2|V|k|Syneve Aamundsd. Høydalsdall | ||Høydalsdal |17.s.e.tr [6.10] |

#s.17
|17|1743|d.5.Sept |5.9|H|1|V|k|Syneve Aamunsd Høydalsdal | |ført dobbelt (same faddrar) |Høydalsdal |jfr. ovanfor |
|17|1743|14.s.e.tr |15.9|Ø|1|V|k|Anna Simonsd Espenachen | ||Espenakk |--?? |
|17|1743|14.s.e.tr |15.9|Ø|2|Ø|k|Ingebor Joensd. Hofdenachen | ||Hovdenakk |22.s.e.tr [10.11] |
|17|1743|d.11.Sept |11.9|Ø|3|V|k|Eli Knudsd Høystøel | ||Høgstøyl |17.s.e.tr [6.10] |
|17|1743|15.s.e.tr |22.9|V|1|V|k|Anna Aamundsd. Gieldbache | ||Hjellbakkane |17.s.e.tr [6.10] |
|17|1743|d.25.Sept |25.9|V|2|V|k|Johanne Iversd. Løevig | ||Løvik |20.s.e.tr [27.10] |
|17|1743|d.3.Oct |3.10|Ø|1|V|k|Maren Olsd. Vigestrand | ||Vikestranda (?Strand) |21.s.e.tr [3.11] |
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V|1|V|k|Berthe Nielsd. Haascold | ||Håskoll |21.s.e.tr [3.11] |
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V|2|Ø|m|Rasmus Rasmisøn Barstad | ||Barstad |24.s.e.tr [24.11] |
|17|1743|18.s.e.tr |13.10|V|1|V|k|Ana Otthesd. Ousdal |Hans Ousdal, Ole Heggen, Anna Heggen, Berthe Hansd. Ousdal, Ingeborg Rasmid. Ousdal ||Osdal |2.s.adv [8.12] |
|17|1743|19.s.e.tr |20.10|Ø|1|V|m|Ole Simonsøn Lie | ||Lid |2.s.adv [8.12] |
|17|1743|20.s.e.tr |27.10|V|1|V|k|Marthe Olsd. Langvand | ||Langvatn |2.s.adv [8.12] |

#s.18
|18|1743|Fest.Sanct |1.11|V|1|Ø|m|Knud Olsøn Vollen | ||Vinjevoll |24.s.e.tr [24.11] |
|18|1743|21.s.e.tr |3.11|V|1|V|m|Peder Frandsøn Biørneset | ||Bjørneset |1.s.adv [1.12] |
|18|1743|d.14.Nov |10.11|Ø|1|V|k|Magrethe Hansd. Furrenes | ||Furneset |2.juld [26.12] |

#s.19
|19|1743|1.s.adv |1.12|V|1|V|m|Joen Madsøn Hiorthaug | ||Hjorthaug |--?? |
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|1|V|k|Dorothea Margrethe Johannisd. Botnen | ||Skinnvikbotn |1.s.e.ep [12.1] |
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|1|V|m|Joen Arnesøn Nachen | ||Ulvestadnakk |1.s.e.ep [12.1] |
|19|1743|4.s.adv |22.12|V|1|V|k|Else Elisabeth Christophersd. Roeset | ||Rotset |s.sept [26.1] |
|19|1743|s.e.jul |29.12|Ø|1|V|m|Joen Jetmundsøn Driveklep | ||Driveklepp |(1.s.f) [16.2] |

#s.20
|20|1744|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|V|m|Knud Otthesøn Søre Kalvatn | ||Kalvatn.S |(1.s.f) [16.2] |
|20|1744|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|2|V|k|Berthe Knudsd. Schinvig | ||Skinnvik |(1.s.f) [16.2] |
|20|1744|s.e.n.å |5.1|V|1|V|m|Gammel Hansøn Løeset | ||Løset |(1.s.f) [16.2] |
