SELBU RUNDT 30 mai  2002
Plass  St.nr Navn Klubb Klasse TID
1 30 Olsen Thor Olsen TVK M16-19 2.08.20
2 45 Sandaune Thomas IL Stj.Blink M16-19 2.36.10
3 42 Hagerup Thomas TVK M16-19 3.12.00
1 301 Vold Arnt Ove IL Stj.Blink M20-24 2.08.55
2 302 Vold Thor-Ole IL Stj.Blink M20-24 2.12.10
3 29 Berland Hovard NTNUI M20-24 2.13.30
4 49 Strand Per Einar Nesset CK M20-24 2.33.50
1 23 Malvik Christan TVK M25-29 2.13.30
2 28 Kragset Stenar NTNUI M25-29 2.13.30
3 40 Loge Tore TVK M25-29 2.13.30
4 33 Hopen Odd Morten TVK M25-29 2.17.25
1 47 Kattem Trond Nye CK Victoria M30-39 2.07.20
2 22 Sundet Roger TVK M30-39 2.08.20
3 7 Aune Rune TVK M30-39 2.13.30
4 8 Wekre Helge TVK M30-39 2.13.30
5 24 Wedø Harald TVK M30-39 2.13.30
6 54 Reinkind Steinar TVK M30-39 2.13.30
7 31 Johansen Helge TVK M30-39 2.13.30
8 35 Helgesplass Roar IL Stj.Blink M30-39 2.23.30
  37 Bjørnvik Odd Arild Gauldal SK M30-39 Brutt
  41 Skogstad Roger TVK M30-39 Brutt
  46 Johansen Bjarne IL Sverre M30-39 Brutt
1 38 Sletta Kåre Gauldal SK M40-44 2.07.20
2 48 Langset Odd Arne Nesset CK M40-44 2.08.20
3 14 Stien Hans Chr TVK M40-44 2.13.30
4 53 Lierhagen Syverin TVK M40-44 2.13.30
5 1 Kluver Sturla TVK M40-44 2.23.20
6 15 Wiker Geir TVK M40-44 2.28.30
7 51 Nøstmo Tor Malvik IL M40-44 2.28.30
8 2 Dahl Stamnes EDB teanco M40-44 2.33.50
9 52 Skårdalsmo Knut Statoil BIL M40-44 2.36.10
1 4 Mikkelsen Arne NTNU M45-49 2.13.30
2 5 Helgetun Lars TVK M45-49 2.13.30
3 27 Mogseth John Ivar TVK M45-49 2.17.25
4 39 Solheim Jan Birger TVK M45-49 2.17.25
5 9 Johnsen Geir olav TVK M45-49 2.28.30
6 43 Hagerup Olav TVK M45-49 3.13.00
1 50 Matberg Hågen IL Stj.Blink M55-59 2.48.30
Trim
  Petter Green    
  Johan Ertsgård    
Jostein Nordheim
Bård Rødde
Sverre Sivertsvik
Gunnar Julseth
Magnar Lillemo
Martin Sve
Rolf-Einar Pedersen